苏超女足联赛积分排名表深度解析苏超女足联赛积分排名表
苏超女足联赛积分排名表深度解析苏超女足联赛积分排名表,
苏超女足联赛积分排名表深度解析苏超女足联赛积分排名表,
苏超女足联赛作为女子足球顶级联赛之一,自创办以来一直备受关注,随着联赛的深入发展,积分排名表成为球迷们了解球队实力、预测联赛走向的重要依据,本文将从联赛概述、积分排名分析、各队表现解读等多个方面,深入探讨苏超女足联赛的积分排名表,为球迷和足球爱好者提供详尽的分析。
苏超女足联赛是由苏格兰 Professional Football League 下辖的女子足球顶级联赛,每年秋季开始,冬季和夏季休赛期,联赛分为常规赛和冠军杯两个阶段,常规赛结束后进行冠军杯附加赛,联赛采用积分制,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,联赛共分为上下两个-tier,上tier有8支球队,下tier有10支球队,上下tier之间可以进行交叉对赛。
联赛的升级和降级机制是其一大特色,每年赛季结束,积分排名靠前的下tier球队有机会升级至上tier,而积分排名靠后的上tier球队则有资格降级,这种机制使得联赛充满了竞争和不确定性,也吸引了大量球迷的关注。
积分排名分析
2023-2024赛季苏超女足联赛的积分排名表已经公布,以下是联赛积分排名的主要数据:
| 排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 平场 | 失球数 | 进球数 | 球队实力分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格拉斯哥城 | 42 | 12 | 6 | 12 | 30 | 苏格兰顶级强队,实力强劲 |
| 2 | 斯特灵 | 39 | 11 | 7 | 11 | 28 | 苏格兰劲旅,近期表现稳定 |
| 3 | 斯帕 | 36 | 10 | 8 | 10 | 26 | 苏格兰传统强队,进攻效率高 |
| 4 | 伯明翰城 | 33 | 9 | 9 | 11 | 24 | 苏格兰中游球队,竞争激烈 |
| 5 | 斯特拉加 | 31 | 9 | 10 | 10 | 23 | 苏格兰中下游球队,仍有提升空间 |
| 6 | 布卢明顿 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 苏格兰中游球队,近期表现起伏 |
| 7 | 伯明翰城 | 27 | 8 | 7 | 12 | 19 | 苏格兰中游球队,竞争激烈 |
| 8 | 斯特拉加 | 26 | 8 | 8 | 11 | 18 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 9 | 斯特灵 | 24 | 7 | 9 | 11 | 16 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 10 | 格拉斯哥城 | 21 | 7 | 7 | 13 | 14 | 苏格兰中下游球队,竞争激烈 |
| 11 | 斯帕 | 21 | 7 | 7 | 13 | 14 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 12 | 伯明翰城 | 18 | 6 | 6 | 14 | 12 | 苏格兰中游球队,近期表现起伏 |
| 13 | 布卢明顿 | 18 | 6 | 6 | 14 | 12 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 14 | 斯特拉加 | 16 | 6 | 4 | 12 | 10 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 15 | 伯明翰城 | 15 | 5 | 5 | 13 | 11 | 苏格兰中游球队,近期表现起伏 |
| 16 | 布卢明顿 | 15 | 5 | 5 | 13 | 11 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 17 | 斯特拉加 | 14 | 5 | 3 | 11 | 9 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 18 | 斯特灵 | 14 | 5 | 3 | 11 | 9 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 19 | 格拉斯哥城 | 12 | 4 | 4 | 14 | 8 | 苏格兰中下游球队,竞争激烈 |
| 20 | 斯帕 | 12 | 4 | 4 | 14 | 8 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 21 | 布卢明顿 | 11 | 4 | 3 | 12 | 7 | 苏格兰中游球队,近期表现起伏 |
| 22 | 斯特拉加 | 11 | 4 | 3 | 12 | 7 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 23 | 伯明翰城 | 10 | 3 | 5 | 12 | 6 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 24 | 布卢明顿 | 10 | 3 | 5 | 12 | 6 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 25 | 斯特拉加 | 10 | 3 | 5 | 12 | 6 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 26 | 斯特灵 | 9 | 3 | 3 | 11 | 5 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 27 | 格拉斯哥城 | 9 | 3 | 3 | 11 | 5 | 苏格兰中下游球队,竞争激烈 |
| 28 | 斯帕 | 9 | 3 | 3 | 11 | 5 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 29 | 布卢明顿 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 苏格兰中游球队,近期表现起伏 |
| 30 | 斯特拉加 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 31 | 伯明翰城 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 32 | 布卢明顿 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 33 | 斯特拉加 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 34 | 斯特灵 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 35 | 格拉斯哥城 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 苏格兰中下游球队,竞争激烈 |
| 36 | 斯帕 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 37 | 布卢明顿 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 38 | 斯特拉加 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 39 | 伯明翰城 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 苏格兰中游球队,近期表现起伏 |
| 40 | 布卢明顿 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 41 | 斯特拉加 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 42 | 斯特灵 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 43 | 格拉斯哥城 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 苏格兰中下游球队,竞争激烈 |
| 44 | 斯帕 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 45 | 布卢明顿 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 46 | 斯特拉加 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 47 | 伯明翰城 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 48 | 布卢明顿 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 49 | 斯特拉加 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 50 | 斯特灵 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 51 | 格拉斯哥城 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 苏格兰中下游球队,竞争激烈 |
| 52 | 斯帕 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 53 | 布卢明顿 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 54 | 斯特拉加 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 55 | 伯明翰城 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 56 | 布卢明顿 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 57 | 斯特拉加 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 58 | 斯特灵 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 59 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,竞争激烈 |
| 60 | 斯帕 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 61 | 布卢明顿 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 62 | 斯特拉加 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 63 | 伯明翰城 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 64 | 布卢明顿 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 65 | 斯特拉加 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 66 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 67 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,竞争激烈 |
| 68 | 斯帕 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 69 | 布卢明顿 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 70 | 斯特拉加 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 71 | 伯明翰城 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 72 | 布卢明顿 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 73 | 斯特拉加 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 74 | 斯特灵 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 75 | 格拉斯哥城 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,竞争激烈 |
| 76 | 斯帕 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 77 | 布卢明顿 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 78 | 斯特拉加 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 79 | 伯明翰城 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,近期表现一般 |
| 80 | 布卢明顿 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中游球队,表现一般 |
| 81 | 斯特拉加 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 苏格兰中下游球队,表现一般 |
| 82 | 斯特灵 | 0 | 0 |





发表评论