苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格
苏超联赛历届冠军表格苏超联赛历届冠军表格,
本文目录导读:
苏超联赛,即苏格兰超级联赛(Scottish Premier League),是苏格兰足球顶级联赛,自1992/93赛季设立以来,已经成为苏格兰足坛最具影响力的比赛之一,以下是一张苏超联赛历届冠军的详细表格,展示了每届冠军的基本信息。
苏超联赛历届冠军表格
年份 | 冠军球队 | 冠军队伍 | 联赛积分 | 决赛比分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1992/93 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 85/86 分 | 3-1 | 苏格兰冠军,首次卫冕成功 |
1993/94 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 86/87 分 | 2-1 | 凯尔特人连续第二年夺冠,完成三连冠 |
1994/95 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 87/88 分 | 2-0 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
1995/96 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 88/89 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
1996/97 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 89/90 分 | 2-0 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
1997/98 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 90/91 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
1998/99 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 91/92 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
1999/00 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 92/93 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2000/01 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 93/94 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2001/02 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 94/95 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2002/03 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 95/96 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2003/04 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 96/97 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2004/05 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 97/98 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2005/06 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 98/99 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2006/07 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 99/00 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2007/08 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 100/01 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2008/09 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 101/02 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2009/10 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 102/03 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2010/11 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 103/04 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2011/12 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 104/05 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2012/13 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 105/06 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2013/14 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 106/07 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2014/15 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 107/08 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2015/16 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 108/09 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2016/17 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 109/10 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2017/18 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 110/11 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2018/19 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 111/12 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2019/20 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 112/13 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2020/21 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 113/14 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2021/22 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 114/15 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
2022/23 | Celtic (凯尔特人) | Celtic (凯尔特人) | 115/16 分 | 2-1 | 凯尔特人卫冕成功,成为欧洲冠军 |
备注:
- 苏超联赛成立于1992/93赛季,每年由苏格兰四大赛事(凯尔特人、爱丁堡联、拉夫斯兰联、苏格兰足球俱乐部)竞争。
- 凯尔特人(Celtic)自1992/93赛季以来,连续31个赛季夺冠,成为苏超联赛历史上最成功的球队。
- 凯尔特人的夺冠成绩使其成为苏格兰足球的象征之一,他们的胜利常常被称为“凯尔特人奇迹”。
- 苏超联赛的冠军奖金在近年来有所增加,成为苏格兰足坛最重要的赛事之一。
发表评论