2023-2024赛季苏超联赛积分榜最新排名苏超联赛积分榜最新排名
2023-2024赛季苏超联赛积分榜最新排名苏超联赛积分榜最新排名,
本文目录导读:
联赛基本情况
苏超联赛是苏格兰最高水平的足球联赛,共有10支球队参加,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛(19个主场和19个客场),积分规则是胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,联赛前四名将获得欧战资格,争夺英超积分。
最新积分榜
以下是2023-2024赛季苏超联赛最新积分榜的详细数据:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 进球数 | 净胜球 | 主场积分 | 客场积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克城 | 54 | 32 | 12 | 18 | 16 |
| 2 | 斯帕尔 | 52 | 31 | 11 | 17 | 15 |
| 3 | 雷丁 | 51 | 30 | 10 | 16 | 14 |
| 4 | 斯图尔特 | 49 | 29 | 9 | 15 | 14 |
| 5 | 阿伯丁 | 48 | 28 | 8 | 14 | 14 |
| 6 | 纽卡斯尔联 | 47 | 27 | 7 | 13 | 14 |
| 7 | 斯伦伯格 | 46 | 26 | 6 | 12 | 14 |
| 8 | 伯明翰 | 45 | 25 | 5 | 12 | 13 |
| 9 | 伯明翰 | 45 | 25 | 5 | 12 | 13 |
| 10 | 斯托克城 | 45 | 25 | 5 | 12 | 13 |
| 11 | 斯帕尔 | 44 | 24 | 4 | 11 | 13 |
| 12 | 斯图尔特 | 43 | 23 | 3 | 11 | 12 |
| 13 | 阿伯丁 | 42 | 22 | 2 | 10 | 12 |
| 14 | 雷丁 | 41 | 21 | 1 | 10 | 11 |
| 15 | 斯伦伯格 | 40 | 20 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | 伯明翰 | 39 | 20 | -1 | 10 | 9 |
| 17 | 伯明翰 | 39 | 20 | -1 | 10 | 9 |
| 18 | 斯托克城 | 38 | 19 | -2 | 10 | 8 |
| 19 | 斯帕尔 | 37 | 18 | -3 | 9 | 8 |
| 20 | 斯图尔特 | 36 | 17 | -4 | 9 | 7 |
| 21 | 阿伯丁 | 35 | 16 | -5 | 8 | 7 |
| 22 | 雷丁 | 34 | 15 | -6 | 8 | 6 |
| 23 | 斯伦伯格 | 33 | 14 | -7 | 8 | 5 |
| 24 | 伯明翰 | 32 | 13 | -8 | 8 | 4 |
| 25 | 伯明翰 | 32 | 13 | -8 | 8 | 4 |
| 26 | 斯托克城 | 31 | 12 | -9 | 7 | 4 |
| 27 | 斯帕尔 | 30 | 11 | -10 | 7 | 3 |
| 28 | 斯图尔特 | 29 | 10 | -11 | 7 | 2 |
| 29 | 阿伯丁 | 28 | 9 | -12 | 6 | 2 |
| 30 | 雷丁 | 27 | 8 | -13 | 6 | 1 |
| 31 | 斯伦伯格 | 26 | 7 | -14 | 6 | 0 |
| 32 | 伯明翰 | 25 | 6 | -15 | 6 | 0 |
| 33 | 伯明翰 | 25 | 6 | -15 | 6 | 0 |
| 34 | 斯托克城 | 24 | 5 | -16 | 5 | 0 |
| 35 | 斯帕尔 | 23 | 4 | -17 | 5 | -1 |
| 36 | 斯图尔特 | 22 | 3 | -18 | 5 | -1 |
| 37 | 阿伯丁 | 21 | 2 | -19 | 4 | -1 |
| 38 | 雷丁 | 20 | 1 | -20 | 4 | -2 |
| 39 | 斯伦伯格 | 19 | 0 | -21 | 4 | -3 |
| 40 | 伯明翰 | 18 | 0 | -22 | 4 | -4 |
| 41 | 伯明翰 | 18 | 0 | -22 | 4 | -4 |
| 42 | 斯托克城 | 17 | -1 | -23 | 3 | -5 |
| 43 | 斯帕尔 | 16 | -2 | -24 | 3 | -6 |
| 44 | 斯图尔特 | 15 | -3 | -25 | 3 | -7 |
| 45 | 阿伯丁 | 14 | -4 | -26 | 2 | -8 |
| 46 | 雷丁 | 13 | -5 | -27 | 2 | -9 |
| 47 | 斯伦伯格 | 12 | -6 | -28 | 2 | -10 |
| 48 | 伯明翰 | 11 | -7 | -29 | 2 | -11 |
| 49 | 伯明翰 | 11 | -7 | -29 | 2 | -11 |
| 50 | 斯托克城 | 10 | -8 | -30 | 1 | -12 |
| 51 | 斯帕尔 | 9 | -9 | -31 | 1 | -13 |
| 52 | 斯图尔特 | 8 | -10 | -32 | 1 | -14 |
| 53 | 阿伯丁 | 7 | -11 | -33 | 0 | -15 |
| 54 | 雷丁 | 6 | -12 | -34 | 0 | -16 |
| 55 | 斯伦伯格 | 5 | -13 | -35 | 0 | -17 |
| 56 | 伯明翰 | 4 | -14 | -36 | 0 | -18 |
| 57 | 伯明翰 | 4 | -14 | -36 | 0 | -18 |
| 58 | 斯托克城 | 3 | -15 | -37 | 0 | -19 |
| 59 | 斯帕尔 | 2 | -16 | -38 | 0 | -20 |
| 60 | 斯图尔特 | 1 | -17 | -39 | 0 | -21 |
| 61 | 阿伯丁 | 0 | -18 | -40 | 0 | -22 |
| 62 | 雷丁 | -1 | -19 | -41 | 0 | -23 |
| 63 | 斯伦伯格 | -2 | -20 | -42 | 0 | -24 |
| 64 | 伯明翰 | -3 | -21 | -43 | 0 | -25 |
| 65 | 伯明翰 | -3 | -21 | -43 | 0 | -25 |
| 66 | 斯托克城 | -4 | -22 | -44 | 0 | -26 |
| 67 | 斯帕尔 | -5 | -23 | -45 | 0 | -27 |
| 68 | 斯图尔特 | -6 | -24 | -46 | 0 | -28 |
| 69 | 阿伯丁 | -7 | -25 | -47 | 0 | -29 |
| 70 | 雷丁 | -8 | -26 | -48 | 0 | -30 |
| 71 | 斯伦伯格 | -9 | -27 | -49 | 0 | -31 |
| 72 | 伯明翰 | -10 | -28 | -50 | 0 | -32 |
| 73 | 伯明翰 | -10 | -28 | -50 | 0 | -32 |
| 74 | 斯托克城 | -11 | -29 | -51 | 0 | -33 |
| 75 | 斯帕尔 | -12 | -30 | -52 | 0 | -34 |
| 76 | 斯图尔特 | -13 | -31 | -53 | 0 | -35 |
| 77 | 阿伯丁 | -14 | -32 | -54 | 0 | -36 |
| 78 | 雷丁 | -15 | -33 | -55 | 0 | -37 |
| 79 | 斯伦伯格 | -16 | -34 | -56 | 0 | -38 |
| 80 | 伯明翰 | -17 | -35 | -57 | 0 | -39 |
| 81 | 伯明翰 | -17 | -35 | -57 | 0 | -39 |
| 82 | 斯托克城 | -18 | -36 | -58 | 0 | -40 |
| 83 | 斯帕尔 | -19 | -37 | -59 | 0 | -41 |
| 84 | 斯图尔特 | -20 | -38 | -60 | 0 | -42 |
| 85 | 阿伯丁 | -21 | -39 | -61 | 0 | -43 |
| 86 | 雷丁 | -22 | -40 | -62 | 0 | -44 |
| 87 | 斯伦伯格 | -23 | -41 | -63 | 0 | -45 |
| 88 | 伯明翰 | -24 | -42 | -64 | 0 | -46 |
| 89 | 伯明翰 | -24 | -42 | -64 | 0 | -46 |
| 90 | 斯托克城 | -25 | -43 | -65 | 0 | -47 |
| 91 | 斯帕尔 | -26 | -44 | -66 | 0 | -48 |
| 92 | 斯图尔特 | -27 | -45 | -67 | 0 | -49 |
| 93 | 阿伯丁 | -28 | -46 | -68 | 0 | -50 |
| 94 | 雷丁 | -29 | -47 | -69 | 0 | -51 |
| 95 | 斯伦伯格 | -30 | -48 | -70 | 0 | -52 |
| 96 | 伯明翰 | -31 | -49 | -71 | 0 | -53 |
| 97 | 伯明翰 | -31 | -49 | -71 | 0 | -53 |
| 98 | 斯托克城 | -32 | -50 | -72 | 0 | -54 |
| 99 | 斯帕尔 | -33 | -51 | -73 | 0 | -55 |
| 100 | 斯图尔特 | -34 | -52 | -74 | 0 | -56 |
联赛动态分析
-
冠军争夺战
斯托克城目前以54分领跑积分榜,领先第二名斯帕尔(52分)2分,斯托克城在主场表现强劲,最近三场比赛保持不败,包括一场胜利和一场平局,他们目前的净胜球为12,进球数32,展现了强大的进攻火力。 -
亚军争夺战
斯帕尔紧随其后,以52分获得第二名,斯帕尔在客场表现不俗,最近的比赛中也取得了一胜一平,他们目前的净胜球为11,进球数31,展现了良好的客场表现。 -
前三名的争夺
斯托克城和斯帕尔目前的积分差距较小,接下来的比赛中,双方的胜负将直接影响积分榜的排名,斯托克城需要继续保持主场优势,而斯帕尔则需要在客场中找到更多的得分机会。 -
中游表现
中游球队如雷丁(51分)、斯伦伯格(50分)等,目前积分较为接近,但净胜球和进球数较少,竞争力较弱,这些球队需要在接下来的比赛中提升表现,才能有争夺积分榜中游位置的希望。 -
降级区的威胁
降





发表评论