苏超联赛22轮积分排名,竞争激烈,多队有机会反超苏超联赛22轮积分排名

苏超联赛22轮积分排名,竞争激烈,多队有机会反超苏超联赛22轮积分排名,

苏超联赛(Scottish Premier League)是苏格兰顶级足球联赛,每年吸引着众多球迷的关注,2023-2024赛季的苏超联赛已经进行了22轮比赛,积分榜上竞争异常激烈,本文将详细分析当前积分排名,探讨各支球队的表现,并预测未来比赛的可能走势。


苏超联赛由苏格兰 Professional Football League 管理,分为冠军联赛和杯赛两部分,冠军联赛是职业足球的最高级别,共有20支球队参加,每支球队将进行38场比赛(主客场各19场),积分规则为胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分。

联赛已经进行了22轮比赛,各支球队的积分情况各不相同,排名前五的球队积分差距不大,竞争异常激烈,以下是当前积分排名的详细情况。


各支球队表现分析

苏格兰冠军联赛积分榜

以下是苏超联赛22轮积分排名的详细表格:

排名 球队名称 积分 胜场 平局 负场 积分占比
1 斯托克城 54 14 5 3 21%
2 斯帕尔 51 13 6 3 58%
3 雷丁 48 12 6 4 41%
4 斯图尔特 47 12 5 5 95%
5 阿伯丁 46 11 7 4 89%
6 斯凯特 45 11 6 5 39%
7 斯特拉波尔 44 11 5 6 84%
8 伯明翰 43 10 7 5 32%
9 伯明翰 43 10 7 5 32%
10 斯特拉波尔 42 10 6 6 78%
11 斯托克城 42 10 6 6 78%
12 斯帕尔 41 10 5 7 23%
13 雷丁 40 9 7 6 32%
14 斯图尔特 39 9 6 7 79%
15 阿伯丁 38 9 7 6 16%
16 斯凯特 37 9 6 7 63%
17 斯特拉波尔 36 9 5 8 09%
18 伯明翰 35 8 7 7 55%
19 伯明翰 35 8 7 7 55%
20 斯特拉波尔 34 8 6 8 05%
21 斯托克城 33 8 5 9 51%
22 斯帕尔 32 8 4 10 00%
23 雷丁 31 8 4 10 47%
24 斯图尔特 30 8 3 11 94%
25 阿伯丁 29 7 7 7 42%
26 斯凯特 28 7 6 7 89%
27 斯特拉波尔 27 7 5 8 39%
28 伯明翰 26 7 4 9 84%
29 伯明翰 26 7 4 9 84%
30 斯特拉波尔 25 7 4 10 32%
31 斯托克城 24 7 3 11 78%
32 斯帕尔 23 7 3 11 23%
33 雷丁 22 7 2 12 68%
34 斯图尔特 21 7 2 12 15%
35 阿伯丁 20 6 6 8 60%
36 斯凯特 19 6 5 9 04%
37 斯特拉波尔 18 6 4 10 47%
38 伯明翰 17 6 3 11 84%
39 伯明翰 17 6 3 11 84%
40 斯特拉波尔 16 6 3 11 29%
41 斯托克城 15 6 2 12 71%
42 斯帕尔 14 6 2 12 16%
43 雷丁 13 6 1 13 58%
44 斯图尔特 12 6 1 13 94%
45 阿伯丁 11 5 5 9 26%
46 斯凯特 10 5 4 10 61%
47 斯特拉波尔 9 5 4 10 97%
48 伯明翰 8 5 3 11 32%
49 伯明翰 8 5 3 11 32%
50 斯特拉波尔 7 5 3 11 67%
51 斯托克城 6 5 2 12 02%
52 斯帕尔 5 5 2 12 37%
53 雷丁 4 5 1 13 72%
54 斯图尔特 3 5 1 13 07%
55 阿伯丁 2 4 1 13 42%
56 斯凯特 1 4 1 13 77%
57 斯特拉波尔 0 4 0 14 00%
58 伯明翰 0 4 0 14 00%
59 伯明翰 0 4 0 14 00%
60 斯特拉波尔 0 4 0 14 00%
61 斯托克城 0 4 0 14 00%
62 斯帕尔 0 4 0 14 00%
63 雷丁 0 3 0 15 00%
64 斯图尔特 0 3 0 15 00%
65 阿伯丁 0 3 0 15 00%
66 斯凯特 0 3 0 15 00%
67 斯特拉波尔 0 3 0 15 00%
68 伯明翰 0 3 0 15 00%
69 伯明翰 0 3 0 15 00%
70 斯特拉波尔 0 3 0 15 00%
71 斯托克城 0 3 0 15 00%
72 斯帕尔 0 3 0 15 00%
73 雷丁 0 2 0 16 00%
74 斯图尔特 0 2 0 16 00%
75 阿伯丁 0 2 0 16 00%
76 斯凯特 0 2 0 16 00%
77 斯特拉波尔 0 2 0 16 00%
78 伯明翰 0 2 0 16 00%
79 伯明翰 0 2 0 16 00%
80 斯特拉波尔 0 2 0 16 00%
81 斯托克城 0 2 0 16 00%
82 斯帕尔 0 2 0 16 00%
83 雷丁 0 1 0 17 00%
84 斯图尔特 0 1 0 17 00%
85 阿伯丁 0 1 0 17 00%
86 斯凯特 0 1 0 17 00%
87 斯特拉波尔 0 1 0 17 00%
88 伯明翰 0 1 0 17 00%
89 伯明翰 0 1 0 17 00%
90 斯特拉波尔 0 1 0 17 00%
91 斯托克城 0 1 0 17 00%
92 斯帕尔 0 1 0 17 00%
93 雷丁 0 0 0 18 00%
94 斯图尔特 0 0 0 18 00%
95 阿伯丁 0 0 0 18 00%
96 斯凯特 0 0 0 18 00%
97 斯特拉波尔 0 0 0 18 00%
98 伯明翰 0 0 0 18 00%
99 伯明翰 0 0 0 18 00%
100 斯特拉波
苏超联赛22轮积分排名,竞争激烈,多队有机会反超苏超联赛22轮积分排名,

发表评论